營運績效
進流水水質水量資料
年度 | 月份 | 進流水量 (M³/月) | 水溫( ℃ ) | pH | BOD (mg/L) | COD (mg/L) | SS (mg/L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
113年 | 1 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
113年 | 2 | ||||||
113年 | 3 | ||||||
113年 | 4 | ||||||
113年 | 5 | ||||||
113年 | 6 | ||||||
113年 | 7 | ||||||
113年 | 8 | ||||||
113年 | 9 | ||||||
113年 | 10 | ||||||
113年 | 11 | ||||||
113年 | 12 | ||||||
114年 | 1 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
114年 | 2 | ||||||
114年 | 3 | ||||||
114年 | 4 | ||||||
114年 | 5 | ||||||
114年 | 6 | ||||||
114年 | 7 | ||||||
114年 | 8 | ||||||
114年 | 9 | ||||||
114年 | 10 | ||||||
114年 | 11 | ||||||
114年 | 12 | ||||||
115年 | 1 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
115年 | 2 | ||||||
115年 | 3 | ||||||
115年 | 4 | ||||||
115年 | 5 | ||||||
115年 | 6 | ||||||
115年 | 7 | ||||||
115年 | 8 | ||||||
115年 | 9 | ||||||
115年 | 10 | ||||||
115年 | 11 | ||||||
115年 | 12 | ||||||
116年 | 1 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
116年 | 2 | ||||||
116年 | 3 | ||||||
116年 | 4 | ||||||
116年 | 5 | ||||||
116年 | 6 | ||||||
116年 | 7 | ||||||
116年 | 8 | ||||||
116年 | 9 | ||||||
116年 | 10 | ||||||
116年 | 11 | ||||||
116年 | 12 | ||||||
117年 | 1 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
117年 | 2 | ||||||
117年 | 3 | ||||||
117年 | 4 | ||||||
117年 | 5 | ||||||
117年 | 6 | ||||||
117年 | 7 | ||||||
117年 | 8 | ||||||
117年 | 9 | ||||||
117年 | 10 | ||||||
117年 | 11 | ||||||
117年 | 12 | ||||||
年度 |
New wpDataTable
table_id | updated_time | log_errors |
---|---|---|
table_id | updated_time | log_errors |