營運績效
進流水水質水量資料
wdt_ID | 年度 | 月份 | 進流水量 (M³/月) | 水溫( ℃ ) | pH | BOD (mg/L) | COD (mg/L) | SS (mg/L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113年 | 1 | 397,380 | 20.8 | 7.8 | 53.2 | 101.3 | 47.2 |
2 | 113年 | 2 | 366,282 | 21.0 | 7.7 | 58.1 | 112.2 | 44.3 |
3 | 113年 | 3 | 382,437 | 21.8 | 7.6 | 63.4 | 126.1 | 40.0 |
4 | 113年 | 4 | 369,562 | 24.7 | 7.5 | 66.5 | 142.4 | 51.5 |
5 | 113年 | 5 | 387,913 | 25.2 | 7.5 | 53.4 | 127.6 | 45.8 |
6 | 113年 | 6 | 383,254 | 25.9 | 7.4 | 57.2 | 125.7 | 49.8 |
7 | 113年 | 7 | 383,668 | 26.1 | 7.5 | 51.1 | 119.1 | 45.3 |
8 | 113年 | 8 | 416,382 | 23.9 | 7.4 | 50.1 | 124.4 | 46.4 |
9 | 113年 | 9 | ||||||
10 | 113年 | 10 | ||||||
11 | 113年 | 11 | ||||||
12 | 113年 | 12 | ||||||
13 | 114年 | 1 | ||||||
14 | 114年 | 2 | ||||||
15 | 114年 | 3 | ||||||
16 | 114年 | 4 | ||||||
17 | 114年 | 5 | ||||||
18 | 114年 | 6 | ||||||
19 | 114年 | 7 | ||||||
20 | 114年 | 8 | ||||||
21 | 114年 | 9 | ||||||
22 | 114年 | 10 | ||||||
23 | 114年 | 11 | ||||||
24 | 114年 | 12 | ||||||
25 | 115年 | 1 | ||||||
26 | 115年 | 2 | ||||||
27 | 115年 | 3 | ||||||
28 | 115年 | 4 | ||||||
29 | 115年 | 5 | ||||||
30 | 115年 | 6 | ||||||
31 | 115年 | 7 | ||||||
32 | 115年 | 8 | ||||||
33 | 115年 | 9 | ||||||
34 | 115年 | 10 | ||||||
35 | 115年 | 11 | ||||||
36 | 115年 | 12 | ||||||
37 | 116年 | 1 | ||||||
38 | 116年 | 2 | ||||||
39 | 116年 | 3 | ||||||
40 | 116年 | 4 | ||||||
41 | 116年 | 5 | ||||||
42 | 116年 | 6 | ||||||
43 | 116年 | 7 | ||||||
44 | 116年 | 8 | ||||||
45 | 116年 | 9 | ||||||
46 | 116年 | 10 | ||||||
47 | 116年 | 11 | ||||||
48 | 116年 | 12 | ||||||
49 | 117年 | 1 | ||||||
50 | ||||||||
51 | 117年 | 2 | ||||||
52 | ||||||||
53 | 117年 | 3 | ||||||
54 | 117年 | 4 | ||||||
55 | 117年 | 5 | ||||||
56 | 117年 | 6 | ||||||
57 | 117年 | 7 | ||||||
58 | 117年 | 8 | ||||||
59 | 117年 | 9 | ||||||
60 | 117年 | 10 | ||||||
61 | 117年 | 11 | ||||||
62 | 117年 | 12 | ||||||
63 | 118年 | 1 | ||||||
64 | 118年 | 2 | ||||||
65 | 118年 | 3 | ||||||
66 | 118年 | 4 | ||||||
67 | 118年 | 5 | ||||||
68 | 118年 | 6 | ||||||
69 | 118年 | 7 | ||||||
70 | 118年 | 8 | ||||||
71 | 118年 | 9 | ||||||
72 | 118年 | 10 | ||||||
73 | 118年 | 11 | ||||||
74 | 118年 | 12 | ||||||
75 | ||||||||
年度 |
營運績效
放流水水質水量資料
wdt_ID | 年度 | 月份 | 月排放水量(M³/月) | 平均放流水量(CMD) | 水溫(℃) | pH | BOD(mg/L) | COD(mg/L) | SS(mg/L) | 大腸桿菌群(CFU/100 mL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 113年 | 1 | 377,178 | 12,167 | 20.5 | 7.8 | 7.8 | 25.2 | 6.7 | 1.5x104 |
3 | 113年 | 2 | 347,732 | 11,991 | 21.0 | 7.7 | 6.7 | 20.4 | 6.8 | 1.6×104 |
4 | 113年 | 3 | 362,666 | 11,699 | 21.6 | 7.7 | 8.6 | 27.2 | 5.7 | 1.2×104 |
5 | 113年 | 4 | 347,990 | 11,600 | 24.7 | 7.6 | 9.5 | 25.3 | 5.2 | 1.4×104 |
6 | 113年 | 5 | 370,544 | 11,953 | 25.0 | 7.6 | 8.6 | 24.1 | 6.0 | 1.3×104 |
7 | 113年 | 6 | 357,762 | 11,925 | 25.7 | 7.4 | 8.9 | 22.0 | 7.5 | 1.4×104 |
8 | 113年 | 7 | 374,906 | 12,094 | 25.8 | 7.4 | 10.1 | 27.5 | 7.8 | 2.1×104 |
9 | 113年 | 8 | 394,136 | 12,714 | 23.7 | 7.3 | 5.0 | 14.1 | 2.7 | 6.9×103 |
10 | 113年 | 9 | ||||||||
11 | 113年 | 10 | ||||||||
12 | 113年 | 11 | ||||||||
13 | 113年 | 12 | ||||||||
14 | 114年 | 放流水標準 | — | — | 38℃以下(適用於5月至9月) 35℃以下(適用於10月至翌年4月) |
60〜90 | 小於 30 mg/L | 小於 100 mg/L | 小於 30 mg/L | 小於2.0×105 |
15 | 114年 | 1 | ||||||||
16 | 114年 | 2 | ||||||||
17 | 114年 | 3 | ||||||||
18 | 114年 | 4 | ||||||||
19 | 114年 | 5 | ||||||||
20 | 114年 | 6 | ||||||||
21 | 114年 | 7 | ||||||||
22 | 114年 | 8 | ||||||||
23 | 114年 | 9 | ||||||||
24 | 114年 | 10 | ||||||||
25 | 114年 | 11 | ||||||||
26 | 114年 | 12 | ||||||||
27 | 115年 | 放流水標準 | — | — | 38℃以下(適用於5月至9月) 35℃以下(適用於10月至翌年4月) |
60〜90 | 小於 30 mg/L | 小於 100 mg/L | 小於 30 mg/L | 小於2.0×105 |
28 | 115年 | 1 | ||||||||
29 | 115年 | 2 | ||||||||
30 | 115年 | 3 | ||||||||
31 | 115年 | 4 | ||||||||
32 | 115年 | 5 | ||||||||
33 | 115年 | 6 | ||||||||
34 | 115年 | 7 | ||||||||
35 | 115年 | 8 | ||||||||
36 | 115年 | 9 | ||||||||
37 | 115年 | 10 | ||||||||
38 | 115年 | 11 | ||||||||
39 | 115年 | 12 | ||||||||
40 | 116年 | 放流水標準 | — | — | 38℃以下(適用於5月至9月) 35℃以下(適用於10月至翌年4月) |
60〜90 | 小於 30 mg/L | 小於 100 mg/L | 小於 30 mg/L | 小於2.0×105 |
41 | 116年 | 1 | ||||||||
42 | 116年 | 2 | ||||||||
43 | 116年 | 3 | ||||||||
44 | 116年 | 4 | ||||||||
45 | 116年 | 5 | ||||||||
46 | 116年 | 6 | ||||||||
47 | 116年 | 7 | ||||||||
48 | 116年 | 8 | ||||||||
49 | 116年 | 9 | ||||||||
50 | 116年 | 10 | ||||||||
51 | 116年 | 11 | ||||||||
52 | 116年 | 12 | ||||||||
53 | ||||||||||
54 | ||||||||||
55 | 7 | 374,906 | 12,094 | 25.8 | 7.4 | 10.1 | 27.5 | 7.8 | 2.1E+04 | |
年度 |
營運績效
供應水水質水量資料
wdt_ID | 年份 | 月份 | 月供應量(M³/月) | 平均供應水量(CMD) | 水溫(℃) | pH | SS(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 濁度(NTU) | 硬度(mg/L as CaCO₃) | TOC(mg/L) | 導電度(ɥs/cm) | COD(mg/L) | 鹼度(mg/L) | TDS (mg/L) | 硼(mg/L) | 亞硝酸氮(mg/L) | PO₄³⁻ (mg/L) | Cl⁻(mg/L) | 硝酸鹽氮(mg/L) | SO₄³⁻(mg/L) | 砷(mg/L) | 鉻(mg/L) | 鎘(mg/L) | 尿素(mg/L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113年 | 供水標準 | — | — | 15.0〜35.0℃ | 6.0〜8.5 | 小於1.0 mg/L | 小於0.5 mg/L | 小於0.3 NTU | 小於50 CaCO₃,mg/L | 小於1.0 mg/L | 小於250 ɥs/cm | 小於4.0 mg/L | 小於30 mg/L | 小於150 mg/L | 小於0.1 mg/L | 小於0.1 mg/L | 小於0.5 mg/L | 小於15 mg/L | 小於10 mg/L | 小於45 mg/L | 小於0.05 mg/L | 小於0.005 mg/L | 小於0.05 mg/L | 小於5 mg/L |
2 | 113年 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3 | 113年 | 2 | |||||||||||||||||||||||
4 | 113年 | 3 | |||||||||||||||||||||||
5 | 113年 | 4 | |||||||||||||||||||||||
6 | 113年 | 5 | |||||||||||||||||||||||
7 | 113年 | 6 | |||||||||||||||||||||||
8 | 113年 | 7 | |||||||||||||||||||||||
9 | 113年 | 8 | |||||||||||||||||||||||
10 | 113年 | 9 | |||||||||||||||||||||||
11 | 113年 | 10 | |||||||||||||||||||||||
12 | 113年 | 11 | |||||||||||||||||||||||
13 | 113年 | 12 | |||||||||||||||||||||||
14 | 114年 | 供水標準 | — | — | 15.0〜35.0℃ | 6.0〜8.5 | 小於1.0 mg/L | 小於0.5 mg/L | 小於0.3 NTU | 小於50 CaCO₃,mg/L | 小於1.0 mg/L | 小於250 ɥs/cm | 小於4.0 mg/L | 小於30 mg/L | 小於150 mg/L | 小於0.1 mg/L | 小於0.1 mg/L | 小於0.5 mg/L | 小於15 mg/L | 小於10 mg/L | 小於45 mg/L | 小於0.05 mg/L | 小於0.005 mg/L | 小於0.05 mg/L | 小於5 mg/L |
15 | 114年 | 1 | |||||||||||||||||||||||
16 | 114年 | 2 | |||||||||||||||||||||||
17 | 114年 | 3 | |||||||||||||||||||||||
18 | 114年 | 4 | |||||||||||||||||||||||
19 | 114年 | 5 | |||||||||||||||||||||||
20 | 114年 | 6 | |||||||||||||||||||||||
21 | 114年 | 7 | |||||||||||||||||||||||
22 | 114年 | 8 | |||||||||||||||||||||||
23 | 114年 | 9 | |||||||||||||||||||||||
24 | 114年 | 10 | |||||||||||||||||||||||
25 | 114年 | 11 | |||||||||||||||||||||||
26 | 114年 | 12 | |||||||||||||||||||||||
27 | 115年 | 供水標準 | — | — | 15.0〜35.0℃ | 6.0〜8.5 | 小於1.0 mg/L | 小於0.5 mg/L | 小於0.3 NTU | 小於50 CaCO₃,mg/L | 小於1.0 mg/L | 小於250 ɥs/cm | 小於4.0 mg/L | 小於30 mg/L | 小於150 mg/L | 小於0.1 mg/L | 小於0.1 mg/L | 小於0.5 mg/L | 小於15 mg/L | 小於10 mg/L | 小於45 mg/L | 小於0.05 mg/L | 小於0.005 mg/L | 小於0.05 mg/L | 小於5 mg/L |
28 | 115年 | 1 | |||||||||||||||||||||||
29 | 115年 | 2 | |||||||||||||||||||||||
30 | 115年 | 3 | |||||||||||||||||||||||
31 | 115年 | 4 | |||||||||||||||||||||||
32 | 115年 | 5 | |||||||||||||||||||||||
33 | 115年 | 6 | |||||||||||||||||||||||
34 | 115年 | 7 | |||||||||||||||||||||||
35 | 115年 | 8 | |||||||||||||||||||||||
36 | 115年 | 9 | |||||||||||||||||||||||
37 | 115年 | 10 | |||||||||||||||||||||||
38 | 115年 | 11 | |||||||||||||||||||||||
39 | 115年 | 12 | |||||||||||||||||||||||
40 | 116年 | 供水標準 | — | — | 15.0〜35.0℃ | 6.0〜8.5 | 小於1.0 mg/L | 小於0.5 mg/L | 小於0.3 NTU | 小於50 CaCO₃,mg/L | 小於1.0 mg/L | 小於250 ɥs/cm | 小於4.0 mg/L | 小於30 mg/L | 小於150 mg/L | 小於0.1 mg/L | 小於0.1 mg/L | 小於0.5 mg/L | 小於15 mg/L | 小於10 mg/L | 小於45 mg/L | 小於0.05 mg/L | 小於0.005 mg/L | 小於0.05 mg/L | 小於5 mg/L |
41 | 116年 | 1 | |||||||||||||||||||||||
42 | 116年 | 2 | |||||||||||||||||||||||
43 | 116年 | 3 | |||||||||||||||||||||||
44 | 116年 | 4 | |||||||||||||||||||||||
45 | 116年 | 5 | |||||||||||||||||||||||
46 | 116年 | 6 | |||||||||||||||||||||||
47 | 116年 | 7 | |||||||||||||||||||||||
48 | 116年 | 8 | |||||||||||||||||||||||
49 | 116年 | 9 | |||||||||||||||||||||||
50 | 116年 | 10 | |||||||||||||||||||||||
51 | 116年 | 11 | |||||||||||||||||||||||
52 | 116年 | 12 | |||||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||||
年份 |