工程內容

橋頭水務計畫

工程內容及範圍

本工程於111年10月與高雄市政府完成投資契約簽立,遂於同年11月動工,預定於114年10月21日竣工。本次工程主要係將岡山、橋頭地區之民生污水,經過處理後轉化為再生水,並供應予楠梓產業園區使用,屆時完工後,每日可處理5萬噸污水,並每日產製3萬噸再生水。

本次工程係將原有之岡山橋頭污水處理廠進行全面升級,改造成為高雄市第三座再生水廠,興建內容包含前處理池及初沉池、鼓風機房、生物處理池、MBR生物薄膜過濾池、混凝沉澱池、消毒池、污泥處理機房、再生水廠,以及緊急應變設施等工程。 未來,橋頭再生水廠結合現有的鳳山、臨海兩座水資源中心,將可每日提供約11.3萬噸再生水供高雄市的工業作為使用。

新市鎮污水擴建
預留用地
進流抽水站
電氣機房
前處理單元及
初沉池
前處理單元及
初沉池
鼓風機房
鼓風機房
生物處理池
生物處理池
MBR
混凝沉澱池
滯洪池
抽水井
緊急應變設施
(暫存池)
回收機房、消毒池及
放流池
回收機房、消毒池及
放流池
污泥消化槽
儲氣槽
廢氣燃燒機
附屬事業預定地
污泥處理機房
污泥處理機房
混合污泥槽
管理中心
再生水廠

橋頭再生水廠興建

工程預定進度及實際進度

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at 預定進度(%) 實際進度(%)
1 scott 2024-03-08 16:32 scott 2024-03-08 16:56 111年 11月 0,15 0,15
2 scott 2024-03-08 16:32 scott 2024-03-08 16:44 111年 12月 0,27 0,27
3 scott 2024-03-08 16:32 scott 2024-03-08 16:45 112年 1月 0,42 0,42
4 scott 2024-03-08 16:32 scott 2024-03-08 16:45 112年 2月 0,60 0,60
5 scott 2024-03-08 16:32 scott 2024-03-08 16:45 112年 3月 1,14 1,14
6 scott 2024-03-08 16:32 scott 2024-03-08 16:45 112年 4月 1,83 2,82
7 scott 2024-03-08 16:32 scott 2024-03-08 16:46 112年 5月 2,60 5,60
8 scott 2024-03-08 16:32 scott 2024-03-08 16:46 112年 6月 3,37 6,09
9 scott 2024-03-08 16:32 scott 2024-03-08 16:46 112年 7月 4,34 6,70
10 scott 2024-03-08 16:32 scott 2024-03-08 16:46 112年 8月 5,32 7,84
11 scott 2024-03-08 16:32 scott 2024-03-08 16:48 112年 9月 6,62 9,03
12 scott 2024-03-08 16:32 hdec-corp 2025-01-02 11:11 112年 10月 8,13 10,88
13 scott 2024-03-08 16:32 hdec-corp 2025-01-02 11:12 112年 11月 9,82 13,90
14 scott 2024-03-08 16:32 scott 2024-03-08 16:49 112年 12月 11,85 16,23
15 scott 2024-03-08 16:32 scott 2024-03-08 16:50 113年 1月 14,14 18,91
16 scott 2024-03-08 16:32 scott 2024-03-08 16:50 113年 2月 15,46 21,39
17 scott 2024-03-08 16:32 hdec-corp 2024-03-13 22:17 113年 3月 17,71 24,96
18 scott 2024-03-08 16:32 scott 2024-03-08 16:54 113年 4月 20,11 28,57
19 scott 2024-03-08 16:32 scott 2024-03-08 16:54 113年 5月 22,80 32,61
20 scott 2024-03-08 16:32 scott 2024-03-08 16:54 113年 6月 25,96 37,89
21 scott 2024-03-08 16:32 scott 2024-03-08 16:55 113年 7月 29,34 43,47
22 scott 2024-03-08 16:32 scott 2024-03-08 17:02 113年 8月 33,39 48,55
23 scott 2024-03-08 16:32 scott 2024-03-08 17:02 113年 9月 38,66 54,40
24 scott 2024-03-08 16:32 scott 2024-03-08 17:02 113年 10月 45,18 60,18
25 scott 2024-03-08 16:32 scott 2024-03-08 17:02 113年 11月 51,94 65,93

橋頭再生水廠施工影片

施工進度花絮

初沉池及前處理單元

污泥處理機房

厭氧消化單元

消毒池單元

再生水處理機房

大門

橋頭再生水廠興建

施工安全統計

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at 本月工時 本年度總工時 歷年總工時 本月安全工時 本年度總安全工時 累計安全工時 死亡 失能 限制性傷害 醫療 虛驚事件 其他
42 hdec-corp 2025-01-02 10:31 hdec-corp 2025-01-02 10:31 113年 1月 39,028 39,028 230,444 39,028 39,028 230,444 0 0 0 0 0 0
43 hdec-corp 2025-01-02 10:32 hdec-corp 2025-01-02 10:32 113年 2月 30,004 69,032 260,448 30,004 69,032 260,448 0 0 0 0 2 0
44 hdec-corp 2025-01-02 10:32 hdec-corp 2025-01-02 10:32 113年 3月 48,412 117,444 308,860 48,412 117,444 308,860 0 0 0 0 0 0
45 hdec-corp 2025-01-02 10:32 hdec-corp 2025-01-02 10:32 113年 4月 43,180 160,624 352,040 43,180 160,624 352,040 0 0 0 0 0 0
46 hdec-corp 2025-01-02 10:32 hdec-corp 2025-01-02 10:32 113年 5月 49,276 209,900 401,316 49,276 209,900 401,316 0 0 0 0 0 0
47 hdec-corp 2025-01-02 10:32 hdec-corp 2025-01-02 10:32 113年 6月 39,556 249,456 440,872 39,556 249,456 440,872 0 0 0 0 0 0
48 hdec-corp 2025-01-02 10:33 hdec-corp 2025-01-02 10:33 113年 7月 42,084 291,540 482,956 6,152 74,544 447,024 0 1 0 0 0 0
49 hdec-corp 2025-01-02 10:33 hdec-corp 2025-01-02 10:33 113年 8月 42,070 333,616 525,032 42,076 116,620 116,620 0 0 0 0 0 0
50 hdec-corp 2025-01-02 10:33 hdec-corp 2025-01-02 10:33 113年 9月 40,796 374,412 565,828 40,796 157,416 157,416 0 0 0 0 0 0
51 hdec-corp 2025-01-02 10:33 hdec-corp 2025-01-02 10:33 113年 10月 38,344 412,756 604,172 38,344 195,760 195,760 0 0 0 1 0 0
52 hdec-corp 2025-01-02 10:33 hdec-corp 2025-01-02 10:33 113年 11月 43,544 456,300 647,716 43,544 239,304 239,304 0 0 0 0 0 0
53 hdec-corp 2025-01-02 10:33 hdec-corp 2025-01-02 10:33 113年 12月 43,576 499,876 691,292 43,576 282,880 282,880 0 0 0 0 0 0
54 hdec-corp 2025-01-02 10:34 hdec-corp 2025-01-02 10:34 113年 總計 499,880 691,290 282,880 282,880 0 0 0 0 0 0
55 hdec-corp 2025-03-17 18:24 hdec-corp 2025-03-17 18:24
56
57
85 hdec-corp 2025-12-18 15:10 hdec-corp 2025-12-18 15:10 114年 1月 34,890 34,890 726,180 34,890 34,890 318,770 0 0 0 0 0 0
87 114年 2月 39,048 73,940 765,230 39,050 73,940 357,820 0 0 0 0 0 0
88 114年 3月 34,200 108,140 799,430 34,200 108,140 392,020 0 0 0 0 0 0
89 114年 4月 30,390 138,530 829,820 30,390 138,530 422,410 0 0 0 0 0 0
90 114年 5月 29,510 168,040 859,330 29,510 168,040 451,920 0 0 0 0 0 0
91 114年 6月 30,320 198,360 889,650 4,512 172,550 456,430 0 1 0 0 0 0
92 114年 7月 29,920 228,280 919,570 29,920 202,470 486,350 0 0 0 0 0 0
93 114年 8月 26,410 254,690 945,980 26,410 228,880 512,760 0 0 0 0 0 0
94 114年 9月 25,710 280,400 971,690 25,710 254,590 538,470 0 0 0 0 0 0

橋頭再生水廠

完工模擬圖