工程內容

橋頭水務計畫

工程內容及範圍

本工程於111年10月與高雄市政府完成投資契約簽立,遂於同年11月動工,預定於114年10月21日竣工。本次工程主要係將岡山、橋頭地區之民生污水,經過處理後轉化為再生水,並供應予楠梓產業園區使用,屆時完工後,每日可處理5萬噸污水,並每日產製3萬噸再生水。

本次工程係將原有之岡山橋頭污水處理廠進行全面升級,改造成為高雄市第三座再生水廠,興建內容包含前處理池及初沉池、鼓風機房、生物處理池、MBR生物薄膜過濾池、混凝沉澱池、消毒池、污泥處理機房、再生水廠,以及緊急應變設施等工程。 未來,橋頭再生水廠結合現有的鳳山、臨海兩座水資源中心,將可每日提供約11.3萬噸再生水供高雄市的工業作為使用。

新市鎮污水擴建
預留用地
進流抽水站
電氣機房
前處理單元及
初沉池
前處理單元及
初沉池
鼓風機房
鼓風機房
生物處理池
生物處理池
MBR
混凝沉澱池
滯洪池
抽水井
緊急應變設施
(暫存池)
回收機房、消毒池及
放流池
回收機房、消毒池及
放流池
污泥消化槽
儲氣槽
廢氣燃燒機
附屬事業預定地
污泥處理機房
污泥處理機房
混合污泥槽
管理中心
再生水廠

橋頭再生水廠興建

工程預定進度及實際進度

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at 預定進度(%) 實際進度(%)
1 scott 2024-03-08 16:32 scott 2024-03-08 16:56 111年 11月 0,15 0,15
2 scott 2024-03-08 16:32 scott 2024-03-08 16:44 111年 12月 0,27 0,27
3 scott 2024-03-08 16:32 scott 2024-03-08 16:45 112年 1月 0,42 0,42
4 scott 2024-03-08 16:32 scott 2024-03-08 16:45 112年 2月 0,60 0,60
5 scott 2024-03-08 16:32 scott 2024-03-08 16:45 112年 3月 1,14 1,14
6 scott 2024-03-08 16:32 scott 2024-03-08 16:45 112年 4月 1,83 2,82
7 scott 2024-03-08 16:32 scott 2024-03-08 16:46 112年 5月 2,60 5,60
8 scott 2024-03-08 16:32 scott 2024-03-08 16:46 112年 6月 3,37 6,09
9 scott 2024-03-08 16:32 scott 2024-03-08 16:46 112年 7月 4,34 6,70
10 scott 2024-03-08 16:32 scott 2024-03-08 16:46 112年 8月 5,32 7,84
11 scott 2024-03-08 16:32 scott 2024-03-08 16:48 112年 9月 6,62 9,03
12 scott 2024-03-08 16:32 scott 2024-03-08 16:49 112年 10月 2,13 10,88
13 scott 2024-03-08 16:32 scott 2024-03-08 16:49 112年 11月 9,82 13,12
14 scott 2024-03-08 16:32 scott 2024-03-08 16:49 112年 12月 11,85 16,23
15 scott 2024-03-08 16:32 scott 2024-03-08 16:50 113年 1月 14,14 18,91
16 scott 2024-03-08 16:32 scott 2024-03-08 16:50 113年 2月 15,46 21,39
17 scott 2024-03-08 16:32 hdec-corp 2024-03-13 22:17 113年 3月 17,71
18 scott 2024-03-08 16:32 scott 2024-03-08 16:54 113年 4月 20,11
19 scott 2024-03-08 16:32 scott 2024-03-08 16:54 113年 5月 22,80
20 scott 2024-03-08 16:32 scott 2024-03-08 16:54 113年 6月 25,96
21 scott 2024-03-08 16:32 scott 2024-03-08 16:55 113年 7月 29,34
22 scott 2024-03-08 16:32 scott 2024-03-08 17:02 113年 8月 33,39
23 scott 2024-03-08 16:32 scott 2024-03-08 17:02 113年 9月 38,66
24 scott 2024-03-08 16:32 scott 2024-03-08 17:02 113年 10月 45,18
25 scott 2024-03-08 16:32 scott 2024-03-08 17:02 113年 11月 51,94

橋頭再生水廠施工影片

施工進度花絮

初沉池及前處理單元

污泥處理機房

厭氧消化單元

消毒池單元

再生水處理機房

大門

橋頭再生水廠興建

施工安全統計

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at 本月工時 本年度總工時 歷年總工時 本月安全工時 本年度總安全工時 累計安全工時 死亡 失能 限制性傷害 醫療 虛驚事件 其他
1 scott 2024-03-08 19:19 scott 2024-03-08 19:19 111年 11月 4,564 4,564 4,564 4,564 4,564 4,564 0 0 0 0 0 0
2 scott 2024-03-08 19:19 scott 2024-03-08 19:19 111年 12月 6,860 11,424 11,424 6,860 11,424 11,424 0 0 0 0 0 0
3 scott 2024-03-08 19:19 scott 2024-03-08 19:28 111年 總計 11,424 15,988 15,988 11,424 15,988 15,988
4 scott 2024-03-08 19:19 scott 2024-03-08 19:19 112年 1月 6,268 6,268 13,128 6,268 6,268 13,128 0 0 0 0 0 0
5 scott 2024-03-08 19:19 scott 2024-03-08 19:19 112年 2月 8,700 14,968 14,968 8,700 14,968 14,968 0 0 0 0 0 0
6 scott 2024-03-08 19:19 scott 2024-03-08 19:19 112年 3月 11,398 20,098 20,098 11,398 20,098 20,098 0 0 0 0 0 0
7 scott 2024-03-08 19:19 scott 2024-03-08 19:19 112年 4月 12,543 23,941 23,941 12,543 23,941 23,941 0 0 0 0 0 0
8 scott 2024-03-08 19:19 scott 2024-03-08 19:19 112年 5月 15,801 28,344 28,344 15,801 28,344 28,344 0 0 0 0 0 0
9 scott 2024-03-08 19:19 scott 2024-03-08 19:19 112年 6月 14,930 30,731 30,731 14,930 30,731 30,731 0 0 0 0 0 0
10 scott 2024-03-08 19:19 scott 2024-03-08 19:19 112年 7月 15,322 30,252 30,252 15,322 30,252 30,252 0 0 0 0 0 0
11 scott 2024-03-08 19:19 scott 2024-03-08 19:19 112年 8月 15,137 30,459 30,459 15,137 30,459 30,459 0 0 0 0 0 0
12 scott 2024-03-08 19:19 scott 2024-03-08 19:19 112年 9月 20,228 35,365 35,365 20,228 35,365 35,365 0 0 0 0 0 0
13 scott 2024-03-08 19:19 scott 2024-03-08 19:19 112年 10月 14,909 35,137 35,137 14,909 35,137 35,137 0 0 0 0 0 0
14 scott 2024-03-08 19:19 scott 2024-03-08 19:19 112年 11月 15,630 30,539 30,539 15,630 30,539 30,539 0 0 0 0 0 0
15 scott 2024-03-08 19:19 scott 2024-03-08 19:19 112年 12月 43,038 58,668 58,668 43,038 58,668 58,668 0 0 0 0 0 0
16 scott 2024-03-08 19:19 scott 2024-03-08 19:28 112年 總計 193,904 344,770 351,630 193,904 344,770 351,630
17 scott 2024-03-08 19:19 scott 2024-03-08 19:19 113年 1月 43,562 43,562 86,600 43,562 43,562 86,600 0 0 0 0 0 0
18 scott 2024-03-08 19:19 scott 2024-03-08 19:19 113年 2月
19 scott 2024-03-08 19:19 scott 2024-03-08 19:19 113年 3月
20 scott 2024-03-08 19:19 scott 2024-03-08 19:19 113年 4月
21 scott 2024-03-08 19:19 scott 2024-03-08 19:19 113年 5月
22 scott 2024-03-08 19:19 scott 2024-03-08 19:19 113年 6月
23 scott 2024-03-08 19:19 scott 2024-03-08 19:19 113年 7月
24 scott 2024-03-08 19:19 scott 2024-03-08 19:19 113年 8月
25 scott 2024-03-08 19:19 scott 2024-03-08 19:19 113年 9月

橋頭再生水廠

完工模擬圖